Skills
540 skills. Career skills are exclusive to one career; the rest are shared lines such as Sailing, Gunnery, Repair and the avatar (boarding) fighting styles. Use the filters to build a toolbar.
Any career 243 skills Sailing, gunnery, repair and avatar combat lines every captain can learn.
Freetrader 63 skills Merchant hulls, economy bonuses and the best cargo capacity.
Naval Officer 60 skills Line-of-battle tactics and the heaviest warships. Fights for a nation.
Buccaneer 59 skills Pirate boarding specialist with strong crew and grapple skills.
Privateer 58 skills Fast hulls, hit-and-run gunnery and boarding under a Letter of Marque.
Cutthroat 57 skills Pirate gunnery and dirty tricks.
| Acceleration Increase | Naval Officer | Naval Skills: Escort | Ship | — | 8m | 30 |
| Area Chat | Any | General Chat Skills | Passive | — | — | — |
| Brawling | Any | Avatar Combat School | Passive | — | — | — |
| Career: Buccaneer | Buccaneer | Buccaneer Skills: Career | Passive | — | — | — |
| Career: Cutthroat | Cutthroat | Cutthroat Skills: Career | Passive | — | — | — |
| Career: Freetrader | Freetrader | Freetrader Skills: Career | Passive | — | — | — |
| Career: Navy | Naval Officer | Naval Skills: Career | Passive | — | — | — |
| Career: Privateer | Privateer | Privateer Skills: Career | Passive | — | — | — |
| Careful Rigging | Any | Sailing: General Skills | Ship | — | — | — |
| Carefully Packed Cargo | Any | Tutorial Skills | Ship | — | — | — |
| Chevalier's Sight | Any | Other Skills: Vodoun | Passive | — | — | — |
| Conviction | Any | Other Skills: Conviction | Passive | — | — | — |
| Craft Fireworks | Any | Other Skills: Chemistry | Avatar | — | 30s | — |
| Crew Focus: Gunnery | Any | Universal Skills | — | — | 5s | — |
| Crew Focus: Maneuver | Any | Universal Skills | — | — | 5s | — |
| Crew Focus: Sailing | Any | Universal Skills | — | — | 5s | — |
| Dirty Fighting | Any | Avatar Combat School | Passive | — | — | — |
| Exorcism | Any | Other Skills: Conviction | Avatar | — | 12s | — |
| Fencing | Any | Avatar Combat School | Passive | — | — | — |
| First Aid (1) | Any | Other Skills: Medical | — | — | 24s | — |
| Florentine | Any | Avatar Combat School | Passive | — | — | — |
| Ghede's Exile | Any | Other Skills: Vodoun | Avatar | — | 12s | — |
| Greater Exorcism | Any | Other Skills: Conviction | Avatar | — | 12s | — |
| Holy Word | Any | Other Skills: Conviction | Avatar | — | 30s | — |
| Kalfu's Freedom | Any | Other Skills: Vodoun | Avatar | — | 12s | — |
| Live Events Chat | Any | General Chat Skills | Passive | — | — | — |
| Organize Shot Locker | Any | Tutorial Skills | Ship | — | 4m | 15 |
| Overcharge Cannons Damage +10% | Any | Tutorial Skills | Ship | — | 2m 30s | 10 |
| Precise Navigator | Any | Universal Skills | Ship | — | — | — |
| Refine Powder | Any | Other Skills: Chemistry | Avatar | — | 30s | — |
| Resuscitate | Any | Other Skills: Medical | Avatar | — | 30s | — |
| Revive | Any | Other Skills: Medical | — | — | 30s | — |
| Roar of Agau | Any | Other Skills: Vodoun | Avatar | — | 30s | — |
| Save the Ship | Privateer | Privateer Career Skills | Ship | — | 5m | 50 |
| School of Hard Knocks | Cutthroat | Other Skills: Career | Avatar | — | — | — |
| Shoot | Any | Other Skills: Black Powder | — | — | — | — |
| Smoke Bomb | Any | Other Skills: Chemistry | Avatar | — | 1m | — |
| Stance: Defense | Any | Other Skills: Defense | — | — | — | — |
| Target Officers | Any | Tutorial Skills | Ship | — | 3m | 10 |
| The Good Life | Freetrader | Other Skills: Career | Passive | — | — | — |
| Tracking Shot Target Tracking +15, Damage +10% | Privateer | Privateer Skills: Aggression | Ship | — | 4m | 20 |
| Travel | Freetrader | Freetrader Skills: Travel | Passive | — | — | — |
| Trim for Acceleration | Any | Sailing: General Skills | Ship | — | 10s | 30 |
| Trim for Speed | Any | Sailing: General Skills | Ship | — | 10s | 30 |
| Trim for Tacking | Any | Sailing: General Skills | Ship | — | 30s | 10 |
| Agile Rigging | Cutthroat | Cutthroat Skills: Smuggling | Passive | 1 | — | — |
| Aid Surgeon | Any | Repair: General Skills | Ship | 1 | 1m 30s | 20 |
| All or Nothing Shot Damage +33% | Cutthroat | Cutthroat Skills: Gunnery | Ship | 1 | 5m | 30 |
| All or Nothing Shot Damage +30% | Privateer | Privateer Skills: Battle | Ship | 1 | 5m | 30 |
| Alternating Fire Sail Damage +50% | Any | Gunnery: General Skills | Ship | 1 | 10s | 120 |
| Clear The Decks | Any | Crew Skills | Ship | 1 | 30s | 15 |
| Command: Maneuvers | Buccaneer | Buccaneer Skills: Command | Ship | 1 | 5m | 35 |
| Cut Lines | Cutthroat | Cutthroat Skills: Flogging | Ship | 1 | 3m | 20 |
| Death's Embrace | Cutthroat | Cutthroat Skills: Disaster | Ship | 1 | 5m | 30 |
| Debilitating Broadside | Freetrader | Freetrader Skills: Ship Mastery | Ship | 1 | 2m | 40 |
| Decimate | Cutthroat | Cutthroat Skills: Red Flag | Ship | 1 | 2m | 30 |
| Decimate | Naval Officer | Naval Skills: Discipline | Ship | 1 | 2m | 30 |
| Defender: Resist | Naval Officer | Naval Skills: Defense | Ship | 1 | — | 20 |
| Demoralize | Privateer | Privateer Skills: Disabling | Ship | 1 | 2m | 20 |
| Disable Rigging | Naval Officer | Naval Skills: Disabling | Ship | 1 | 2m | 30 |
| Disorienting Shot | Buccaneer | Buccaneer Skills: Disabling | Ship | 1 | 2m | 30 |
| Disorienting Shot | Freetrader | Freetrader Skills: Disabling | Ship | 1 | 2m | 30 |
| Disruptive Shot Damage +20% | Privateer | Privateer Career Skills | Ship | 1 | 5m | 30 |
| Fighting Spirit | Buccaneer | Buccaneer Skills: Tough Crew | Ship | 1 | 5m | 50 |
| First Blow Damage +30%, Accuracy, All +10 | Buccaneer | Buccaneer Skills: Skirmish | Ship | 1 | 1m | 35 |
| Fortress | Naval Officer | Naval Skills: Dominance | Ship | 1 | 5s | 20 |
| Hasty Fire Accuracy, All -5, Reload Rate +10% | Any | Gunnery: General Skills | Ship | 1 | 10s | 20 |
| Improvise Armor | Any | Repair: General Skills | Ship | 1 | 1m 30s | 25 |
| Improvise Sails | Privateer | Privateer Skills: Survival | Ship | 1 | 5m | 10 |
| Inspiration | Buccaneer | Buccaneer Skills: Prowler | Ship | 1 | 6m | 35 |
| Inspiring Action | Any | Crew Skills | Ship | 1 | — | — |
| Jury-Rig | Cutthroat | Cutthroat Skills: Survival | Ship | 1 | 5m | 10 |
| Last Resort: Maneuverability | Naval Officer | Naval Skills: Desperation | Ship | 1 | 30s | 20 |
| Liquid Courage | Any | Crew Skills | Ship | 1 | 5m | 25 |
| Military Communications | Naval Officer | Naval Skills: Prestige | Passive | 1 | — | — |
| Plug Leaks | Any | Repair: General Skills | Ship | 1 | 1m 30s | 20 |
| Plunging Fire Damage -5% | Any | Gunnery: General Skills | Ship | 1 | 2m | 20 |
| Precision Fire Damage +5%, Accuracy, All +5, Reload Rate -10% | Any | Gunnery: General Skills | Ship | 1 | 10s | 20 |
| Precision Fire Accuracy, All +20 | Naval Officer | Naval Skills: Gunnery | Ship | 1 | 2m | 30 |
| Prepare To Board | Any | Crew Skills | Ship | 1 | 30s | 20 |
| Provision Allies: Defense | Freetrader | Freetrader Skills: Provisions | Ship | 1 | 8m | 25 |
| Ranging Shot | Freetrader | Freetrader Skills: Smuggling | Ship | 1 | 2m | 20 |
| Rapier Wit | Privateer | Other Skills: Career | Avatar | 1 | 10s | — |
| Rebuild | Buccaneer | Buccaneer Skills: Survival | Ship | 1 | 7m | 25 |
| Repair Rigging | Any | Repair: General Skills | Ship | 1 | 1m 30s | 20 |
| Repel Boarders | Any | Crew Skills | Ship | 1 | 30s | 20 |
| Repel Grapples | Freetrader | Freetrader Skills: Escape | Ship | 1 | 3m | 20 |
| Replace Cannon | Any | Repair: General Skills | Ship | 1 | 1m 30s | 15 |
| Sacrifice for Speed | Cutthroat | Cutthroat Skills: Brutality | Ship | 1 | 1m | 20 |
| Second Wind | Privateer | Privateer Skills: Deception | Passive | 1 | — | — |
| Signal Target | Any | Gunnery: General Skills | Ship | 1 | 1m | 10 |
| Signals | Privateer | Privateer Skills: Flexibility | Ship | 1 | 1m | 10 |
| Survivor | Buccaneer | Buccaneer Skills: Gambler | Ship | 1 | 10m | 40 |
| Tack Downwind | Any | Tutorial Skills | Ship | 1 | 3s | 10 |
| Tack Upwind | Buccaneer | Buccaneer Skills: Smuggling | Ship | 1 | 3s | 20 |
| Tack Upwind | Privateer | Privateer Skills: Agility | Ship | 1 | 5s | 20 |
| Tax Evasion | Freetrader | Freetrader Skills: Trade | Passive | 1 | — | — |
| Underdog | Freetrader | Freetrader Skills: Desperation | Ship | 1 | 8m | 40 |
| Unpredictability: Speed | Privateer | Privateer Skills: Unpredictability | Ship | 1 | 3s | 20 |
| Vaporing | Cutthroat | Cutthroat Skills: Destruction | Ship | 1 | 4m | 40 |
| Voice of Command | Naval Officer | Other Skills: Career | Avatar | 1 | 3m | — |
| Attack Target | Any | Leadership | — | 2 | — | — |
| Flick | Any | Fencing: Control | Avatar | 2 | 6s | — |
| Follow Me | Any | Leadership | — | 2 | — | — |
| Fortitude | Any | Dirty Fighting: Defense | Avatar | 2 | 30s | — |
| Hold Position | Any | Leadership | — | 2 | — | — |
| Jab | Any | Brawl | Avatar | 2 | 8s | — |
| Light Footed | Any | Florentine: Defense | Avatar | 2 | 12s | — |
| Point-Blank Shot | Any | Other Skills: Black Powder | Avatar | 2 | — | — |
| Save For Last | Any | Leadership | — | 2 | — | — |
| Spinning Blades | Any | Florentine: Offense | Avatar | 2 | 6s | — |
| Stance: Balanced | Any | Brawling: Offense | Avatar | 2 | 1s | — |
| Stance: Drunk | Any | Brawling: Control | Avatar | 2 | 1s | — |
| Stance: Focused | Any | Brawling: Defense | Avatar | 2 | 1s | — |
| Sudden Strike | Any | Dirty Fighting: Control | Avatar | 2 | — | — |
| Sure Footing | Any | Fencing: Defense | Avatar | 2 | 12s | — |
| Swipe | Any | Dirty Fighting: Offense | Avatar | 2 | 6s | — |
| Trip | Any | Florentine: Control | Avatar | 2 | 6s | — |
| Whip | Any | Fencing: Offense | Avatar | 2 | 6s | — |
| A Merry Life and a Short One | Buccaneer | Crew Skills | Ship | 3 | 30s | 5 |
| Battle Preparations: Defense | Privateer | Privateer Skills: Flexibility | Ship | 3 | 8m | 20 |
| Battle Preparations: Maneuver | Freetrader | Freetrader Skills: Travel | Ship | 3 | 8m | 30 |
| Bloodthirst | Cutthroat | Cutthroat Skills: Red Flag | Passive | 3 | — | — |
| Boarding Discipline | Naval Officer | Naval Skills: Discipline | Passive | 3 | — | — |
| Command: Evasion | Buccaneer | Buccaneer Skills: Command | Ship | 3 | 5m | 35 |
| Cross | Any | Brawl | Avatar | 3 | 6s | — |
| Cut Shroud | Buccaneer | Buccaneer Skills: Disabling | Ship | 3 | 2m | 20 |
| Cut Shroud | Cutthroat | Cutthroat Skills: Destruction | Ship | 3 | 2m | 30 |
| Cut Shroud | Freetrader | Freetrader Skills: Disabling | Ship | 3 | 2m | 20 |
| Cut Shroud Damage +20% | Privateer | Privateer Skills: Disabling | Ship | 3 | 2m | 30 |
| Death's Embrace | Privateer | Privateer Skills: Aggression | Ship | 3 | 5m | 30 |
| Defense | Buccaneer | Buccaneer Skills: Survival | Ship | 3 | 3s | 20 |
| Defense | Cutthroat | Cutthroat Skills: Survival | Ship | 3 | 3s | 20 |
| Defense | Freetrader | Freetrader Skills: Escape | Ship | 3 | 3s | 20 |
| Defense | Privateer | Privateer Skills: Survival | Ship | 3 | 3s | 20 |
| Desperate Shot Damage +30% | Naval Officer | Naval Skills: Desperation | Ship | 3 | 1m | 10 |
| Devil Take the Hindmost | Cutthroat | Cutthroat Skills: Smuggling | Ship | 3 | 1m | 10 |
| Disable Rudder | Naval Officer | Naval Skills: Disabling | Ship | 3 | 2m | 30 |
| Drilled Gunners | Buccaneer | Gunnery: General Skills | Ship | 3 | — | — |
| Drilled Gunners | Buccaneer | Gunnery: General Skills | Ship | 3 | — | — |
| Dump Guns | Cutthroat | Cutthroat Skills: Disaster | Ship | 3 | 5m | 20 |
| Dump Guns | Freetrader | Freetrader Skills: Desperation | Ship | 3 | 5m | 20 |
| Efficiency Aloft | Buccaneer | Sailing: General Skills | Ship | 3 | — | — |
| Emergency Repairs | Naval Officer | Naval Skills: Defense | Ship | 3 | 7m | 30 |
| Expert Rigging | Privateer | Privateer Skills: Agility | Passive | 3 | — | — |
| Extra Shares | Privateer | Crew Skills | Ship | 3 | 5m | 25 |
| Flog Gunners | Cutthroat | Cutthroat Skills: Flogging | Ship | 3 | 30s | 50 |
| Gunnery Drills | Naval Officer | Naval Officer Career Skills | Ship | 3 | — | — |
| Hidden Reserves | Privateer | Privateer Skills: Deception | Ship | 3 | 8m | — |
| Increased Damage | Privateer | Privateer Skills: Battle | Ship | 3 | — | — |
| Inspiration | Freetrader | Freetrader Skills: Trade | Ship | 3 | 8m | 45 |
| Loyal Crew | Buccaneer | Buccaneer Career Skills | Ship | 3 | — | — |
| Maneuver | Buccaneer | Buccaneer Skills: Gambler | Ship | 3 | 3s | 20 |
| Marines | Naval Officer | Naval Officer Career Skills | Ship | 3 | — | — |
| Military Intelligence | Naval Officer | Naval Skills: Prestige | Ship | 3 | 3m | 10 |
| Muskets Aloft | Naval Officer | Crew Skills | Ship | 3 | 5m | 40 |
| Naval Construction | Naval Officer | Naval Officer Career Skills | Ship | 3 | — | — |
| Pirate Hunter | Naval Officer | Naval Skills: Escort | Ship | 3 | — | — |
| Plug Leaks | Freetrader | Freetrader Skills: Ship Mastery | Ship | 3 | 8m | 30 |
| Plunder | Privateer | Privateer Career Skills | Ship | 3 | — | — |
| Promises of Riches | Freetrader | Crew Skills | Ship | 3 | 5m | 25 |
| Protect | Buccaneer | Buccaneer Skills: Prowler | Ship | 3 | 5m | 25 |
| Provision Allies: Maneuver | Freetrader | Freetrader Skills: Provisions | Ship | 3 | 8m | 25 |
| Rake | Cutthroat | Cutthroat Skills: Gunnery | Ship | 3 | 5m | 30 |
| Reinforced Armor | Cutthroat | Repair: General Skills | Ship | 3 | — | — |
| Reinforced Structure | Naval Officer | Repair: General Skills | Ship | 3 | — | — |
| Reload Discipline | Naval Officer | Naval Skills: Gunnery | Ship | 3 | 45s | 35 |
| Second Wind | Buccaneer | Buccaneer Skills: Tough Crew | Passive | 3 | — | — |
| Shipwright's Eye | Freetrader | Gunnery: General Skills | Ship | 3 | — | — |
| Skilled Pilot | Privateer | Sailing: General Skills | Ship | 3 | — | — |
| Smuggled Cargo | Buccaneer | Buccaneer Skills: Smuggling | Passive | 3 | — | — |
| Smuggled Cargo | Freetrader | Freetrader Skills: Smuggling | Passive | 3 | — | — |
| Target Officers | Cutthroat | Crew Skills | Ship | 3 | 5m | 40 |
| Target Weakness | Cutthroat | Cutthroat Skills: Brutality | Ship | 3 | 3m | 20 |
| Thundering Broadside Damage +10% | Naval Officer | Naval Skills: Dominance | Ship | 3 | 5m | 30 |
| Tough Rigging | Freetrader | Repair: General Skills | Ship | 3 | — | — |
| Tough Rigging | Freetrader | Repair: General Skills | Ship | 3 | — | — |
| Tough Rigging | Freetrader | Repair: General Skills | Ship | 3 | — | — |
| Ultima Ratio Regum Damage +75%, Accuracy, All +5 | Naval Officer | Naval Officer Career Skills | Ship | 3 | 10m | 40 |
| Unpredictability: Resist | Privateer | Privateer Skills: Unpredictability | Ship | 3 | 3s | 20 |
| Veteran Gunners | Cutthroat | Gunnery: General Skills | Ship | 3 | — | — |
| Veteran Gunners | Naval Officer | Gunnery: General Skills | Ship | 3 | — | — |
| Veteran Sailmaster | Naval Officer | Sailing: General Skills | Ship | 3 | — | — |
| Weapons Handling | Buccaneer | Buccaneer Skills: Skirmish | Passive | 3 | — | — |
| Wind Intuition | Cutthroat | Sailing: General Skills | Ship | 3 | — | — |
| Aim | Any | Other Skills: Black Powder | Avatar | 4 | 30s | — |
| Attack au Fer | Any | Fencing: Control | Avatar | 4 | 30s | — |
| Brutal Strike | Any | Dirty Fighting: Defense | Avatar | 4 | 6s | — |
| Elegant Loop | Any | Florentine: Control | Avatar | 4 | 30s | — |
| Face Punch | Any | Brawling: Control | Avatar | 4 | 30s | — |
| Foot Slash | Any | Dirty Fighting: Offense | Avatar | 4 | — | — |
| Gash | Any | Fencing: Offense | Avatar | 4 | 6s | — |
| Gut Kick | Any | Dirty Fighting: Control | Avatar | 4 | 30s | — |
| Mark | Any | Florentine: Offense | Avatar | 4 | 6s | — |
| Moulinet | Any | Fencing: Defense | Avatar | 4 | — | — |
| Reversal | Any | Florentine: Defense | Avatar | 4 | 6s | — |
| Stomp | Any | Brawl | Avatar | 4 | 30s | — |
| Sweep the Leg | Any | Brawling: Offense | Avatar | 4 | 6s | — |
| Two-Hand Strike | Any | Brawling: Defense | Avatar | 4 | 6s | — |
| Agile Tactician | Privateer | Privateer Skills: Agility | Ship | 5 | 4m | 20 |
| Battle Doctrine: Offense | Naval Officer | Naval Skills: Prestige | Ship | 5 | 5m | 30 |
| Battle Preparations: Defense | Freetrader | Freetrader Skills: Travel | Ship | 5 | 8m | 30 |
| Battle Preparations: Offense | Privateer | Privateer Skills: Flexibility | Ship | 5 | 8m | 20 |
| Before the Wind | Cutthroat | Cutthroat Skills: Smuggling | Ship | 5 | 3s | 20 |
| Block | Any | Brawl | Avatar | 5 | 1m | — |
| Burst of Speed | Privateer | Privateer Skills: Aggression | Ship | 5 | 2m 30s | 25 |
| Capture Ship | Cutthroat | — | — | 5 | — | — |
| Claim Prize Ship (Freetrader) | Freetrader | Freetrader Skills: Career | — | 5 | 30s | — |
| Claim Prize Ship (Navy) | Naval Officer | Naval Skills: Career | — | 5 | 30s | — |
| Claim Prize Ship (Privateer) | Privateer | Privateer Skills: Career | — | 5 | 30s | — |
| Command: Battle | Buccaneer | Buccaneer Skills: Command | Ship | 5 | 5m | 35 |
| Crime Network | Buccaneer | Buccaneer Skills: Smuggling | Passive | 5 | — | — |
| Damage Discipline | Naval Officer | Naval Skills: Gunnery | Ship | 5 | 45s | 35 |
| Desperation Fire Damage +35% | Cutthroat | Cutthroat Skills: Disaster | Ship | 5 | 1m | 20 |
| Desperation Fire Damage +45% | Freetrader | Freetrader Skills: Desperation | Ship | 5 | 1m | 20 |
| Deter Pursuit | Freetrader | Freetrader Skills: Escape | Ship | 5 | 5m | 30 |
| Distraction | Buccaneer | Buccaneer Skills: Gambler | Ship | 5 | 3m | 20 |
| Endurance | Buccaneer | Buccaneer Skills: Tough Crew | Ship | 5 | 12m | — |
| Entangling Shot | Cutthroat | Cutthroat Skills: Destruction | Ship | 5 | 2m | 20 |
| Entangling Shot Damage +10% | Privateer | Privateer Skills: Disabling | Ship | 5 | 2m | 30 |
| Flagship | Naval Officer | Naval Skills: Dominance | Ship | 5 | 5m | 35 |
| Give The Slip | Freetrader | Freetrader Skills: Smuggling | — | 5 | 30m | — |
| Improvise Armor | Privateer | Privateer Skills: Survival | Ship | 5 | 5m | 10 |
| Optimal Rigging | Freetrader | Freetrader Skills: Trade | Passive | 5 | — | — |
| Overload Sails | Any | Universal Skills | Ship | 5 | 1m | 25 |
| Overloaded Shot Damage +40% | Cutthroat | Cutthroat Skills: Gunnery | Ship | 5 | 5m | 30 |
| Overloaded Shot Damage +50% | Freetrader | Freetrader Skills: Ship Mastery | Ship | 5 | 3m | 30 |
| Plug Leaks | Cutthroat | Cutthroat Skills: Survival | Ship | 5 | 7m | 10 |
| Provision Allies: Boarding | Freetrader | Freetrader Skills: Provisions | Ship | 5 | 8m | 25 |
| Rake | Naval Officer | Naval Skills: Disabling | Ship | 5 | 2m | 30 |
| Rally the Crew | Naval Officer | Naval Skills: Defense | Ship | 5 | 5m | 20 |
| Rebuild Rig | Buccaneer | Buccaneer Skills: Survival | Ship | 5 | 5m | 25 |
| Ride the Wind | Privateer | Privateer Skills: Battle | Ship | 5 | — | — |
| Sacrifice for Damage | Cutthroat | Cutthroat Skills: Brutality | Ship | 5 | 1m | 20 |
| Scatter Shot Damage -90% | Naval Officer | Naval Skills: Desperation | Ship | 5 | 5m | 30 |
| Scavenge | Buccaneer | Buccaneer Skills: Career | Ship | 5 | 30s | — |
| Shred Sails Damage +35% | Buccaneer | Buccaneer Skills: Disabling | Ship | 5 | 3m | 20 |
| Shred Sails Damage +35% | Freetrader | Freetrader Skills: Disabling | Ship | 5 | 3m | 20 |
| Speed Increase | Naval Officer | Naval Skills: Escort | Ship | 5 | 5m | 30 |
| Surprise Below Decks | Privateer | Privateer Skills: Deception | Ship | 5 | 4m | 30 |
| Sweep the Decks Crew Damage +2, Damage +20% | Buccaneer | Buccaneer Skills: Skirmish | Ship | 5 | 3m | 35 |
| Tack Upwind | Cutthroat | Cutthroat Skills: Red Flag | Ship | 5 | 5s | 20 |
| Take Command of Ship | Cutthroat | Cutthroat Skills: Career | Ship | 5 | — | — |
| Unpredictability: Maneuver | Privateer | Privateer Skills: Unpredictability | Ship | 5 | 3s | 20 |
| Warning Shot | Naval Officer | Naval Skills: Discipline | Ship | 5 | 6m | 30 |
| Whistle Down the Wind | Buccaneer | Buccaneer Skills: Prowler | Ship | 5 | 5m | 45 |
| Wolf Pack: Hunters | Cutthroat | Cutthroat Skills: Flogging | Ship | 5 | 5m | 50 |
| Battle Cry | Any | Brawling: Offense | Avatar | 6 | 12s | — |
| Coup de Grace | Any | Florentine: Control | Avatar | 6 | 6s | — |
| Crush the Weak | Any | Dirty Fighting: Defense | Avatar | 6 | 6s | — |
| Disarm | Any | Florentine: Defense | Avatar | 6 | 6s | — |
| Elblow | Any | Brawling: Control | Avatar | 6 | 6s | — |
| Eviscerate | Any | Dirty Fighting: Control | Avatar | 6 | 6s | — |
| Intensity | Any | Dirty Fighting: Offense | Avatar | 6 | 12s | — |
| Knockback Shot | Any | Other Skills: Black Powder | Avatar | 6 | — | — |
| Momentum | Any | Florentine: Offense | Avatar | 6 | 1m | — |
| Precision | Any | Fencing: Offense | Avatar | 6 | 30s | — |
| Redoublement | Any | Fencing: Control | Avatar | 6 | 6s | — |
| Stop-Thrust | Any | Fencing: Defense | Avatar | 6 | — | — |
| Uppercut | Any | Brawling: Defense | Avatar | 6 | 6s | — |
| Uppercut | Any | Brawl | Avatar | 6 | 10s | — |
| Battle Doctrine: Defense | Naval Officer | Naval Skills: Prestige | Ship | 7 | 5m | 30 |
| Battle Preparations: Offense | Freetrader | Freetrader Skills: Travel | Ship | 7 | 8m | 30 |
| Before The Wind | Freetrader | Freetrader Skills: Trade | Ship | 7 | 3s | 20 |
| Bosun's Whip | Cutthroat | Cutthroat Skills: Red Flag | Ship | 7 | 5m | 20 |
| Cheat Death | Cutthroat | Cutthroat Skills: Brutality | Ship | 7 | 5m | 40 |
| Command: Speed | Buccaneer | Buccaneer Skills: Command | Ship | 7 | 5m | 35 |
| Damage Rudder | Cutthroat | Cutthroat Skills: Destruction | Ship | 7 | 2m | 30 |
| Damage Rudder | Privateer | Privateer Skills: Disabling | Ship | 7 | 3m 30s | 30 |
| Deadly Force | Buccaneer | Buccaneer Skills: Prowler | Ship | 7 | 5m | 40 |
| Dominate Short Range Damage +40%, Target Tracking +10 | Naval Officer | Naval Skills: Dominance | Ship | 7 | 4m | 50 |
| Evasion | Freetrader | Freetrader Skills: Escape | Ship | 7 | 3m | 20 |
| Evasion | Privateer | Privateer Skills: Survival | Ship | 7 | 3m | 15 |
| Exploit Weakness | Buccaneer | Buccaneer Skills: Tough Crew | Passive | 7 | — | — |
| False Flag | Privateer | Privateer Career Skills | — | 7 | 5m | 20 |
| For God and Country | Naval Officer | Naval Skills: Discipline | Ship | 7 | 6m | 20 |
| Gunnery Drills | Naval Officer | Naval Skills: Gunnery | Passive | 7 | — | — |
| Hidden Treasure | Buccaneer | Buccaneer Skills: Smuggling | Passive | 7 | — | — |
| Hit and Run | Cutthroat | Cutthroat Skills: Survival | Ship | 7 | 5m | 20 |
| Hit and Run | Privateer | Privateer Skills: Aggression | Ship | 7 | 5m | 20 |
| Hook | Any | Brawl | Avatar | 7 | 8s | — |
| Increased Damage | Cutthroat | Cutthroat Skills: Flogging | Ship | 7 | — | — |
| Last Resort: Speed | Naval Officer | Naval Skills: Desperation | Ship | 7 | 30s | 20 |
| Master and Commander | Naval Officer | Naval Skills: Escort | Passive | 7 | — | — |
| Military Grade Construction | Naval Officer | Naval Skills: Defense | Passive | 7 | — | — |
| OverGunwales | Cutthroat | Cutthroat Career Skills | Ship | 7 | 10m | 25 |
| Provision Allies: Offense | Freetrader | Freetrader Skills: Provisions | Ship | 7 | 8m | 25 |
| Rapid Reload | Privateer | Privateer Skills: Flexibility | Ship | 7 | 4m | 30 |
| Rebuild Rig | Freetrader | Freetrader Skills: Ship Mastery | Ship | 7 | 8m | 30 |
| Repair Under Fire | Buccaneer | Buccaneer Skills: Survival | Ship | 7 | 15m | 30 |
| Rum Ration | Cutthroat | Cutthroat Skills: Disaster | Ship | 7 | 5m | 30 |
| Rum Ration | Freetrader | Freetrader Skills: Desperation | Ship | 7 | 5m | 30 |
| Scrapper | Buccaneer | Buccaneer Skills: Gambler | Ship | 7 | 5m | 40 |
| Scrapper | Privateer | Privateer Skills: Agility | Ship | 7 | 5m | 30 |
| Shatter Armor Damage +50% | Buccaneer | Buccaneer Skills: Skirmish | Ship | 7 | 3m | 40 |
| Show of Force | Naval Officer | Naval Skills: Disabling | Ship | 7 | 5m | 20 |
| Shred Armor Damage +20% | Buccaneer | Buccaneer Skills: Disabling | Ship | 7 | 3m | 30 |
| Shred Armor Accuracy, All +8 | Cutthroat | Cutthroat Skills: Gunnery | Ship | 7 | 5m | 35 |
| Shred Armor Damage +20% | Freetrader | Freetrader Skills: Disabling | Ship | 7 | 3m | 30 |
| Skilled Negotiator | Freetrader | Freetrader Skills: Smuggling | — | 7 | 30s | — |
| Stealth | Cutthroat | Cutthroat Skills: Smuggling | — | 7 | 5m | 20 |
| Stealth | Privateer | Privateer Skills: Deception | — | 7 | 5m | 20 |
| Surprise Attack | Privateer | Privateer Skills: Battle | Ship | 7 | 5m | 30 |
| Unpredictability: Sail Defense | Privateer | Privateer Skills: Unpredictability | Ship | 7 | 3s | 20 |
| Appel | Any | Fencing: Control | Avatar | 8 | 30s | — |
| Cross Shot | Any | Other Skills: Black Powder | Avatar | 8 | 20s | — |
| En Garde | Any | Fencing: Defense | Avatar | 8 | 30s | — |
| Fighting Spirit | Any | Brawling: Defense | Avatar | 8 | 30s | — |
| Flash Powder | Any | Dirty Fighting: Control | Avatar | 8 | 30s | — |
| Flashing Blades | Any | Florentine: Control | Avatar | 8 | 30s | — |
| High Knee | Any | Brawling: Offense | Avatar | 8 | 6s | — |
| Knee | Any | Brawl | Avatar | 8 | 25s | — |
| Precise Strike Melee Accuracy +40 | Any | Florentine: Offense | Avatar | 8 | 6s | — |
| Regain Footing | Any | Florentine: Defense | Avatar | 8 | 30s | — |
| Resolve | Any | Dirty Fighting: Defense | Avatar | 8 | 30s | — |
| Stance: Berserk | Any | Dirty Fighting: Offense | Avatar | 8 | — | — |
| Stance: Offensive | Any | Fencing: Offense | Avatar | 8 | — | — |
| Throw Sand | Any | Brawling: Control | Avatar | 8 | 1m | — |
| Aggression | Privateer | Privateer Skills: Aggression | Ship | 9 | — | — |
| Battle Logistics | Buccaneer | Buccaneer Skills: Prowler | Passive | 9 | — | — |
